Revalorisation et calcul des retraites
Le montant des pensions de retraite de base est revalorisé d’un coefficient de 1,02253 au 1er janvier 20254, soit un taux de 2,25,3 %.
Pour le calcul des pensions, les cotisations ainsi que les salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2024 sont majorés par les coefficients ci-après (Inst. DSS/SD3A/DB/2024/176 du 13-12-2024 ; Circ. Cnav 39 du 23-12-2024) :
Cotisations |
||
Années |
Coefficients de revalorisation |
|
1930 -1935 1re à 4e catégorie |
64 227,700 | |
1930 - 1935 5e catégorie | 57 862,792 | |
1936 | 32 984,585 | |
1937 | 23 101,200 | |
1938 | 20 957,287 | |
1939 | 19 235,925 | |
1940 | 19 235,925 | |
1941 | 12 829,525 | |
1942 | 8 244,275 | |
1943 | 8 244,275 | |
1944 | 6 659,262 | |
1945 | 2 199,216 | |
1946 | 1 810,308 |
Salaires |
||
Années |
Coefficients de revalorisation |
|
1930 à 1935 |
2 569,108 | |
1936 | 2 308,921 | |
1937 | 1 848,096 | |
1938 | 1 676,583 | |
1939 | 1 538,874 | |
1940 | 1 538,874 | |
1941 | 1 026,362 | |
1942 | 659,342 | |
1943 | 659,342 | |
1944 | 532,741 | |
1945 | 263,906 | |
1946 | 217,237 | |
1947 | 169,214 | |
1948 | 118,142 | |
1949 | 99,857 | |
1950 | 87,601 | |
1951 | 62,163 | |
1952 | 51,799 | |
1953 | 51,087 | |
1954 | 47,74 | |
1955 | 44,01 | |
1956 | 39,28 | |
1957 | 36,537 | |
1958 | 32,186 | |
1959 | 29,125 | |
1960 | 27,044 | |
1961 | 23,515 | |
1962 | 20,271 | |
1963 | 18,093 | |
1964 | 16,296 | |
1965 | 15,244 | |
1966 | 14,405 | |
1967 | 13,637 | |
1968 | 12,57 | |
1969 | 10,897 | |
1970 | 9,899 | |
1971 | 8,879 | |
1972 | 8,001 | |
1973 | 7,393 | |
1974 | 6,518 | |
1975 | 5,486 | |
1976 | 4,661 | |
1977 | 4,02 | |
1978 | 3,615 | |
1979 | 3,296 | |
1980 | 2,898 | |
1981 | 2,557 | |
1982 | 2,284 | |
1983 | 2,154 | |
1984 | 2,042 | |
1985 | 1,957 | |
1986 | 1,913 | |
1987 | 1,842 | |
1988 | 1,8 | |
1989 | 1,736 | |
1990 | 1,689 | |
1991 | 1,663 | |
1992 | 1,609 | |
1993 | 1,609 | |
1994 | 1,581 | |
1995 | 1,563 | |
1996 | 1,525 | |
1997 | 1,509 | |
1998 | 1,492 | |
1999 | 1,474 | |
2000 | 1,467 | |
2001 | 1,437 | |
2002 | 1,406 | |
2003 | 1,383 | |
2004 | 1,362 | |
2005 | 1,336 | |
2006 | 1,313 | |
2007 | 1,291 | |
2008 | 1,279 | |
2009 | 1,268 | |
2010 | 1,256 | |
2011 | 1,245 | |
2012 | 1,221 | |
2013 | 1,195 | |
2014 - 2015 | 1,181 | |
2016 - 2017 | 1,18 | |
2018 | 1,171 | |
2019 | 1,154 | |
2020 | 1,143 | |
2021 | 1,139 | |
2022 | 1,127 | |
2023 | 1,076 | |
2024 | 1,022 |
© Lefebvre Dalloz