Barème 2025
Retraite de base
Cotisation |
A l’année |
Au mois |
|||||
Total mensuel |
Part patronale |
Part salariale |
|||||
Cotisation forfaitaire |
|||||||
1e année d’exercice |
351 € |
29,25 € |
17,55 € |
11,70 € |
|||
Cotisation proportionelle | |||||||
Plafond | 297 549 € | 24 795,75 € | |||||
Taux | 3,20 % | 3,20 % | 1,92 % | 1,28 % |
Retraite complémentaire
Montant mensuel des revenus | Total (en %) | Part patronale (en %) |
Part salariale (en %) |
|
Classe 1 | ||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 542€ | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 10,20 | 6,12 |
4,08 |
Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 11,70 | 7,02 | 4,68 |
Tranche 4 | De 10 628 € à 14 169 € | 13,40 | 8,04 | 5,36 |
Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 15,10 | 9,06 | 6,04 |
Classe 2 | ||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 542 € | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | De 10 628€ à 14 169 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
Classe 2+ | ||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 542 € | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | De 10 628 € à 14 169 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 20,40 | 12,24 | 8,16 |
© Lefebvre Dalloz